東京カンテイ 中古マンション価格 1371 JR中央線(1) 高騰の都心部、勢い増す
住宅新報 2026年7月7日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1016( 9.9/64.1) | 815(10.8/60.4) | 694( 8.1/63.7) |
| 御茶ノ水 | 659(26.4/46.0) | 520(27.9/38.2) | 368(35.8/38.6) |
| 四ツ谷 | 870(23.3/66.6) | 655(27.3/61.1) | 689(18.4/68.4) |
| 新宿 | 560(30.3/40.9) | 480(31.0/39.4) | 402(32.3/36.0) |
| 中野 | 479(28.8/52.5) | 368(35.6/48.7) | 356(31.5/48.7) |
| 高円寺 | 341(34.8/39.0) | 279(38.9/34.9) | 275(32.9/35.2) |
| 阿佐ケ谷 | 345(33.8/41.7) | 301(31.7/45.8) | 274(31.2/41.9) |
| 荻窪 | 350(36.8/51.8) | 307(32.7/47.3) | 283(32.4/46.5) |
| 西荻窪 | 317(38.1/47.9) | 286(37.6/47.9) | 275(35.1/48.8) |
| 吉祥寺 | 370(31.4/65.9) | 310(34.8/59.7) | 319(31.1/59.6) |
| 三鷹 | 332(33.0/58.6) | 311(30.6/57.2) | 282(28.9/54.4) |
| 武蔵境 | 275(31.5/55.8) | 263(31.4/57.6) | 244(32.3/60.3) |
| ※データはファミリーマンションを対象に26年3月~5月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||















