東京カンテイ 中古マンション価格 1008 東武伊勢崎線(2) 新越谷が好調を維持
住宅新報 2019年3月26日 号 7面
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東武伊勢崎線(2) |
|
|
|
蒲生 | 93(24.9/71.7) | 98(26.3/70.6) | 94(21.9/70.6) |
新越谷 | 118(21.8/69.7) | 110(23.4/72.4) | 94(22.9/72.3) |
越谷 | 104(22.7/66.0) | 101(21.8/67.5) | 111(18.4/74.2) |
北越谷 | 80(27.3/65.6) | 87(25.1/68.4) | 88(22.7/67.4) |
大袋 | 72(29.1/70.1) | 71(29.7/67.0) | 67(27.1/64.9) |
せんげん台 | 79(28.6/70.4) | 86(23.5/73.2) | 82(26.1/72.6) |
武里 | 66(26.4/65.7) | 70(22.9/67.7) | 67(23.9/66.3) |
一ノ割 | 47(29.4/65.2) | 59(25.0/60.4) | 67(22.8/57.5) |
春日部 | 75(26.7/67.8) | 77(24.3/69.9) | 80(22.2/67.0) |
北春日部 | 42(27.1/71.4) | 38(28.0/75.7) | 44(27.2/77.5) |
久喜 | 69(24.2/76.8) | 64(24.2/74.4) | 53(26.9/78.5) |
花崎 | 54(22.4/64.3) | 60(22.2/85.4) | 48(21.0/82.4) |
太田 | 77(16.8/67.3) | 74(16.5/64.5) | 62(19.3/60.5) |
新伊勢崎 | 45(22.2/69.1) | 43(22.0/64.2) | 43(20.5/61.5) |
※データはファミリーマンションを対象に18年10月~18年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東武伊勢崎線(浅草~伊勢崎)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は137万円。1年前に比べて4万円、3.6%上昇した。事例数は3864件(前年より47件減)、平均築年数が23.9年(1年前21.9年)、平均専有面積は59.67㎡(同60.96㎡)。今回区間の最高値は新越谷の118万円。























