東京カンテイ 中古マンション価格 1029 JR山手線(1) 目黒が二桁上昇、好調続く
住宅新報 2019年8月27日 号 7面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
JR山手線(1) |
|
|
|
新橋 | 398(26.3/36.2) | 357(22.0/30.2) | 383(20.2/32.4) |
浜松町 | 386(19.2/50.3) | 345(16.1/48.0) | 356(15.6/52.2) |
田町 | 315(24.8/53.2) | 314(23.9/53.3) | 306(20.7/54.9) |
品川 | 354(15.6/77.7) | 342(14.4/77.0) | 327(13.7/77.2) |
大崎 | 394(15.9/60.1) | 385(14.8/65.2) | 361(15.0/61.4) |
五反田 | 279(30.7/49.3) | 274(30.6/47.3) | 270(26.7/48.9) |
目黒 | 359(24.3/61.5) | 326(27.6/62.0) | 301(28.7/65.0) |
恵比寿 | 404(26.7/57.2) | 384(27.5/55.5) | 387(23.7/52.1) |
渋谷 | 399(28.3/55.6) | 385(27.4/51.3) | 387(25.2/53.4) |
原宿 | 449(36.7/67.3) | 482(29.6/84.6) | 386(33.2/55.1) |
代々木 | 336(28.8/45.7) | 315(32.5/44.1) | 296(30.3/43.0) |
新宿 | 317(29.4/36.7) | 310(28.0/34.6) | 300(26.2/37.9) |
新大久保 | 257(33.5/45.1) | 274(29.7/51.5) | 255(28.7/47.9) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR山手線(品川~田端~東京~品川と回る環状線)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は320万円。1年前に比べて13万円、4.2%上昇した。事例数は6640件(前年より311件増)、平均築年数が24.9年(1年前24.4年)、平均専有面積は52.01㎡(同52.22㎡)。今回区間の最高値は原宿の449万円。























