東京カンテイ 中古マンション価格 1035 都営地下鉄大江戸線(1) 勝どきで事例900件超
住宅新報 2019年10月8日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
都営地下鉄大江戸線(1) |
|
|
|
東新宿 | 280(31.6/40.7) | 270(33.3/42.0) | 281(23.7/36.3) |
若松河田 | 254(29.3/45.5) | 271(23.4/46.5) | 260(21.9/40.8) |
牛込柳町 | 290(26.1/60.9) | 287(26.3/62.7) | 281(20.7/49.2) |
牛込神楽坂 | 318(22.6/55.4) | 323(21.0/64.8) | 306(21.5/51.6) |
飯田橋 | 318(25.0/51.1) | 332(25.0/47.0) | 339(21.5/48.1) |
春日 | 326(20.4/54.2) | 298(20.0/50.8) | 298(20.2/48.1) |
本郷三丁目 | 330(24.3/51.7) | 301(23.8/47.0) | 287(25.9/48.1) |
新御徒町 | 280(16.6/41.2) | 270(17.2/38.9) | 265(14.3/43.1) |
蔵前 | 251(21.1/40.2) | 245(20.1/46.4) | 261(15.2/44.3) |
両国 | 282( 8.2/38.9) | 272( 8.0/38.2) | 276( 7.0/36.9) |
森下 | 290(13.4/43.6) | 269(16.8/48.5) | 281(12.2/42.9) |
清澄白河 | 286(14.7/47.9) | 279(15.0/53.0) | 279(11.9/55.3) |
門前仲町 | 237(30.1/47.1) | 249(26.3/49.8) | 252(23.6/49.5) |
月島 | 342(15.1/62.8) | 338(16.2/63.6) | 330(12.0/66.9) |
勝どき | 349(11.5/65.7) | 352(10.8/66.7) | 327(11.1/67.9) |
汐留 | 565(16.8/100.4) | 518(15.1/84.5) | 503(13.5/84.7) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























