東京カンテイ 中古マンション価格 1039 東京メトロ銀座線 渋谷上昇、複合施設も開業
住宅新報 2019年11月5日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東京メトロ銀座線 | |||
渋谷 | 399(28.3/55.6) | 385(27.4/51.3) | 387(25.2/53.4) |
表参道 | 514(21.3/77.0) | 488(22.5/70.6) | 422(24.3/67.3) |
外苑前 | 423(25.3/59.7) | 421(27.1/60.9) | 415(19.4/63.7) |
青山一丁目 | 671(19.5/79.1) | 463(26.4/68.2) | 393(33.3/74.2) |
赤坂見附 | 388(30.8/68.8) | 424(26.0/97.2) | 341(31.7/52.1) |
溜池山王 | 375(31.1/50.5) | 416(24.4/63.1) | 444(21.4/82.6) |
虎ノ門 | 711(11.0/45.1) | 591( 8.9/35.7) | 386(22.4/68.4) |
新橋 | 398(26.3/36.2) | 357(22.0/30.2) | 383(20.2/32.4) |
銀座 | 491( 9.0/38.9) | 432( 9.1/40.4) | 524( 7.1/46.0) |
三越前 | 390(11.0/45.8) | 392( 8.8/47.5) | 357(12.7/50.4) |
末広町 | 296(24.1/33.4) | 297(22.4/30.6) | 320(14.6/30.5) |
上野 | 287(19.9/44.1) | 272(18.3/46.5) | 275(14.9/50.4) |
稲荷町 | 253(21.8/36.2) | 228(24.5/36.7) | 237(20.4/36.2) |
田原町 | 275(20.4/49.9) | 241(26.2/49.4) | 250(23.4/49.2) |
浅草 | 243(23.5/46.5) | 233(22.9/47.0) | 223(21.1/46.3) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ銀座線(渋谷~浅草)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は387万円。1年前に比べて28万円、7.8%上昇した。事例数は2067件(前年より97件増)、平均築年数が23.0年(1年前23.7年)、平均専有面積は55.86㎡(同54.05㎡)。掲載区間の最高値は虎ノ門の711万円。























