東京カンテイ 中古マンション価格 1049 東京メトロ有楽町線(2)、副都心線 渋谷が上昇、400万円目前
住宅新報 2020年1月21日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3m2単価)の推移 | |||
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
東京メトロ有楽町線(2) | |||
池袋 | 278(26.4/39.2) | 273(25.1/40.8) | 264(22.4/39.5) |
要町 | 234(28.6/42.4) | 249(21.7/52.5) | 218(24.2/46.3) |
千川 | 227(27.4/39.5) | 223(29.1/45.7) | 208(27.5/62.1) |
小竹向原 | 194(25.4/46.7) | 199(23.7/54.6) | 207(20.5/45.6) |
氷川台 | 206(23.0/54.2) | 205(23.8/55.5) | 209(18.6/51.3) |
平和台 | 207(18.1/58.2) | 191(19.5/61.0) | 179(22.4/56.2) |
地下鉄赤塚 | 203(20.2/58.0) | 207(20.6/53.0) | 208(18.1/50.0) |
地下鉄成増 | 168(25.2/59.2) | 179(20.2/63.3) | 170(21.0/58.3) |
和光市 | 149(23.6/71.6) | 142(22.8/71.9) | 117(20.3/72.8) |
東京メトロ副都心線 | (池袋~和光市は有楽町線と同じ) | ||
雑司が谷 | 252(30.1/53.3) | 259(26.8/50.9) | 245(26.9/45.4) |
西早稲田 | 255(31.8/45.3) | 264(28.1/40.0) | 267(25.5/40.1) |
東新宿 | 280(31.6/40.7) | 270(33.3/42.0) | 281(23.7/36.3) |
新宿三丁目 | 317(28.2/39.3) | 311(23.1/42.3) | 315(21.4/36.5) |
北参道 | 329(38.9/49.0) | 308(38.7/42.0) | 297(37.5/55.4) |
明治神宮前 | 367(14.3/58.1) | 402(13.1/76.7) | 375(14.7/72.5) |
渋谷 | 399(28.3/55.6) | 385(27.4/51.3) | 387(25.2/53.4) |
※データはファミリーマンションを対象に19年5月~19年7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 |
東京メトロ有楽町線(新木場~和光市)における坪(3.3m2)当たりの平均価格および事例数、平均築年数、平均専有面積は前号で掲載したため省略。今回掲載区間(池袋~和光市)における最高値は池袋の278万円。























