東京カンテイ 中古マンション価格 1052 JR横浜線 好調の八王子は二桁上昇
住宅新報 2020年2月11日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
JR横浜線 |
|
|
|
東神奈川 | 201(20.2/60.6) | 204(22.1/61.0) | 207(18.3/62.0) |
大口 | 145(28.7/57.0) | 142(29.9/55.1) | 151(22.4/61.9) |
菊名 | 153(25.7/68.9) | 145(27.3/67.7) | 147(27.6/65.2) |
新横浜 | 188(17.6/63.4) | 186(19.3/58.6) | 193(14.8/53.3) |
小机 | 106(26.9/68.9) | 109(22.9/71.9) | 102(23.4/68.7) |
鴨居 | 119(27.8/66.9) | 117(24.6/66.5) | 118(23.4/63.8) |
中山 | 123(21.8/75.6) | 123(20.3/71.8) | 116(21.2/70.8) |
十日市場 | 108(31.7/61.7) | 106(30.0/61.7) | 107(28.6/62.7) |
長津田 | 155(22.4/73.9) | 139(24.1/68.6) | 140(22.3/70.8) |
成瀬 | 137(21.3/91.1) | 142(19.0/74.3) | 129(19.7/104.2) |
町田 | 166(19.6/58.5) | 171(17.0/60.4) | 158(17.4/54.1) |
古淵 | 113(23.7/70.3) | 117(21.7/66.9) | 112(21.8/64.4) |
淵野辺 | 98(23.0/51.1) | 94(23.7/51.3) | 85(24.5/52.6) |
矢部 | 88(25.3/48.0) | 93(23.1/44.2) | 110(18.5/51.6) |
相模原 | 94(24.5/53.1) | 87(25.3/48.9) | 88(23.4/50.8) |
橋本 | 116(23.5/62.3) | 116(22.8/62.9) | 104(22.7/57.6) |
八王子みなみ野 | 152(16.2/61.3) | 145(13.9/73.8) | 122(14.4/83.2) |
八王子 | 131(19.7/54.5) | 114(21.6/52.8) | 108(21.9/56.7) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















