東京カンテイ 中古マンション価格 1053 JR京浜東北線(1) 蒲田駅以西で下落目立つ
住宅新報 2020年2月18日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
JR京浜東北線(1) |
|
|
|
品川 | 359(16.6/78.5) | 346(16.4/75.1) | 324(14.3/75.9) |
大井町 | 293(19.0/57.5) | 290(21.0/52.9) | 276(21.0/51.9) |
大森 | 223(29.1/53.7) | 216(29.7/50.9) | 227(24.9/55.5) |
蒲田 | 224(30.3/47.8) | 226(26.0/45.3) | 236(22.0/47.1) |
川崎 | 188(23.7/50.6) | 192(23.2/47.5) | 193(20.2/51.1) |
鶴見 | 150(27.5/58.9) | 153(25.5/57.8) | 144(24.2/59.5) |
新子安 | 156(23.2/50.1) | 159(23.0/63.0) | 162(19.1/59.7) |
東神奈川 | 201(20.2/60.6) | 204(22.1/61.0) | 207(18.3/62.0) |
横浜 | 226(21.9/57.7) | 212(23.1/57.8) | 210(22.4/56.6) |
桜木町 | 218(23.1/56.2) | 224(20.7/53.3) | 251(14.4/52.8) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR京浜東北線(品川~大船)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は193万円で、1年前に比べて1万円、0.3%下落した。事例数は5934件(前年より273件減)、平均築年数が25.4年(1年前24.4年)、平均専有面積は61.12㎡(同58.81㎡)。今回区間(品川~桜木町)における最高値は品川の359万円。























