東京カンテイ 中古マンション価格 1060 横浜市営地下鉄ブルーライン(3)、同グリーンライン 高田が好調、上昇幅拡大
住宅新報 2020年4月7日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
ブルーライン(3) |
|
|
|
舞岡 | 80(26.6/49.5) | 85(28.1/65.6) | 100(24.4/54.6) |
戸塚 | 105(26.3/70.2) | 103(25.7/71.0) | 106(24.9/69.8) |
踊場 | 111(25.3/67.8) | 117(23.2/67.5) | 94(27.8/65.0) |
湘南台 | 136(21.1/68.3) | 135(21.7/66.9) | 128(21.4/66.0) |
グリーンライン | |||
日吉 | 149(26.4/65.4) | 145(26.5/64.1) | 149(25.7/64.1) |
日吉本町 | 166(28.9/59.2) | 185(23.1/63.9) | 174(23.1/65.0) |
高田 | 157(20.8/70.1) | 144(20.7/67.9) | 135(19.7/67.4) |
北山田 | 172(18.5/84.3) | 181(12.5/77.3) | 181(14.1/86.9) |
センター北 | 193(19.8/82.3) | 199(16.5/82.7) | 196(16.4/79.9) |
センター南 | 195(18.5/86.0) | 195(16.4/82.5) | 191(14.8/87.0) |
都筑ふれあいの丘 | 158(20.2/89.4) | 161(18.0/82.1) | 164(16.2/80.7) |
川和町 | 112(31.0/64.2) | 123(22.4/66.5) | 128(20.0/66.3) |
中山 | 123(21.8/75.6) | 123(20.3/71.8) | 116(21.2/70.8) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野~湘南台)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は156万円で、1年前に比べて3万円上昇した。事例数は4757件(前年より337件減)、平均築年数が24.8年(1年前24.2年)、平均専有面積は63.17㎡(同61.25㎡)。掲載区間(舞岡~湘南台)の最高値は湘南台の136万円。























