東京カンテイ 中古マンション価格 1065 京急本線(2) 上大岡が好調、上昇続く
住宅新報 2020年5月12日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
京急本線(2) |
|
|
|
八丁畷 | 175(25.2/44.9) | 168(25.2/47.0) | 181(17.8/51.0) |
鶴見市場 | 167(20.0/60.7) | 171(15.2/61.6) | 158(17.4/62.7) |
京急鶴見 | 156(24.0/37.4) | 167(20.8/40.0) | 178(19.1/40.3) |
花月園前 | 159(27.1/46.6) | 143(26.9/51.9) | 146(25.1/51.6) |
生麦 | 120(29.2/52.8) | 127(28.1/47.1) | 123(27.2/46.5) |
京急新子安 | 167(27.9/37.7) | 141(29.6/38.5) | 127(30.8/35.8) |
子安 | 172(23.2/41.1) | 162(22.3/40.3) | 180(15.3/54.2) |
神奈川新町 | 171(24.4/43.1) | 200(21.2/37.3) | 147(23.8/44.6) |
神奈川 | 185(33.4/40.6) | 190(28.1/34.1) | 218(25.4/39.9) |
横浜 | 226(21.9/57.7) | 212(23.1/57.8) | 210(22.4/56.6) |
戸部 | 209(18.3/40.8) | 204(21.7/34.9) | 213(16.7/35.6) |
日ノ出町 | 202(21.0/49.3) | 198(24.8/43.5) | 192(23.8/54.3) |
黄金町 | 154(28.7/38.6) | 150(30.2/32.4) | 161(24.6/38.9) |
南太田 | 136(30.6/45.8) | 125(31.2/48.1) | 138(22.8/50.2) |
井土ヶ谷 | 123(24.9/65.1) | 106(28.2/57.7) | 126(23.1/58.5) |
弘明寺 | 95(36.7/60.6) | 94(34.7/57.2) | 77(34.8/65.6) |
上大岡 | 127(28.8/71.0) | 120(28.7/67.4) | 114(27.5/65.4) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























