東京カンテイ 中古マンション価格 1066 京急本線(3) タワマンで横須賀中央が上昇
住宅新報 2020年5月19日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
京急本線(3) |
|
|
|
屏風浦 | 130(22.7/64.3) | 120(24.4/67.8) | 109(26.9/60.1) |
杉田 | 95(30.9/67.3) | 98(30.4/62.6) | 105(27.2/68.5) |
京急富岡 | 91(33.9/61.8) | 90(31.3/64.1) | 85(33.7/59.9) |
能見台 | 111(26.2/80.6) | 117(25.2/78.8) | 124(23.2/76.8) |
金沢文庫 | 103(25.7/78.0) | 102(24.5/76.8) | 98(24.8/81.9) |
金沢八景 | 111(34.4/71.2) | 108(34.5/60.6) | 108(30.2/64.5) |
追浜 | 90(21.3/77.4) | 87(20.0/73.3) | 88(18.6/72.7) |
京急田浦 | 79(23.7/77.0) | 81(23.1/75.5) | 77(20.1/76.7) |
汐入 | 92(24.5/76.0) | 127(20.0/70.0) | 96(18.4/75.7) |
横須賀中央 | 127(23.5/57.0) | 117(25.3/52.1) | 98(28.6/58.8) |
県立大学 | 112(21.2/73.9) | 102(24.7/56.2) | 93(24.7/50.9) |
堀ノ内 | 54(44.8/47.0) | 67(33.7/47.3) | 60(37.8/50.8) |
京急大津 | 87(38.3/55.2) | 77(39.7/59.1) | 85(35.5/62.5) |
馬堀海岸 | 52(42.4/58.9) | 60(42.2/60.8) | 64(40.6/61.2) |
浦賀 | 85(18.9/73.3) | 94(17.5/72.1) | 92(17.5/66.6) |
※データはファミリーマンションを対象に19年10月~19年12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京急本線(泉岳寺~浦賀)における坪(3.3㎡)当たりの平均価格は188万円で、1年前から2.5%、5万円上昇した。事例数は4901件(前年より445件減)、平均築年数が24.9年(1年前24.8年)、平均専有面積は59.51㎡(同56.72㎡)だった。今回掲載区間(屏風浦~浦賀)における最高値は屏風浦の130万円。























