東京カンテイ 中古マンション価格 1077 東急目黒線 多摩川、新丸子が二桁下落
住宅新報 2020年8月4日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東急目黒線 | |||
目黒 | 350(28.1/59.7) | 360(24.6/61.6) | 331(25.4/62.6) |
不動前 | 339(22.3/47.5) | 338(18.3/50.8) | 314(21.7/44.1) |
武蔵小山 | 312(24.3/50.1) | 302(21.4/52.4) | 299(19.5/51.7) |
西小山 | 290(21.3/52.5) | 272(20.6/39.6) | 282(17.9/40.4) |
洗足 | 262(24.1/66.0) | 253(23.7/44.3) | 258(24.0/56.0) |
大岡山 | 264(29.7/61.2) | 238(39.4/53.3) | 262(27.7/53.3) |
奥沢 | 240(34.9/63.0) | 239(36.5/50.4) | 259(28.9/53.4) |
田園調布 | 207(31.6/58.1) | 224(30.7/54.3) | 205(33.4/57.6) |
多摩川 | 179(43.8/53.3) | 205(33.8/62.7) | 221(31.7/57.9) |
新丸子 | 192(29.9/39.2) | 214(26.8/39.4) | 218(24.6/40.6) |
武蔵小杉 | 297(11.6/66.6) | 288(12.7/65.6) | 285(11.0/68.2) |
元住吉 | 192(23.5/49.8) | 191(23.0/51.2) | 193(19.2/63.3) |
日吉 | 144(29.4/67.0) | 144(27.4/63.8) | 144(26.8/65.0) |
※データはファミリーマンションを対象に20年3月~20年5月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急目黒線(目黒~日吉)の平均坪単価は266万円で、1年前から0.4%、1万円下落した。事例数は2453件(前年より320件減)、平均築年数が24.5年(1年前22.8年)、平均専有面積は58.89㎡(同57.71㎡)。掲載区間における最高値は目黒の350万円。























