東京カンテイ 中古マンション価格 1104 東武伊勢崎線(1) 北千住、200万円が視野に
住宅新報 2021年2月23日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
浅草 | 242(23.5/48.2) | 242(23.8/49.9) | 229(24.0/49.6) |
とうきょうスカイツリー | 227(28.8/42.2) | 248(16.2/45.0) | 247(19.3/38.6) |
押上 | 247(20.4/48.2) | 241(21.3/41.2) | 236(18.1/42.1) |
曳舟 | 204(26.0/44.5) | 207(20.3/48.3) | 198(23.0/45.8) |
東向島 | 202(19.3/49.6) | 214(13.3/51.4) | 211(14.0/49.0) |
鐘ヶ淵 | 190(20.8/48.1) | 158(27.6/61.2) | 174(19.0/60.0) |
北千住 | 194(23.7/62.3) | 188(23.3/60.8) | 193(20.7/57.2) |
小菅 | 137(23.3/65.3) | 130(25.6/64.6) | 117(28.0/54.6) |
五反野 | 133(28.7/56.8) | 130(26.7/58.6) | 132(27.5/55.9) |
梅島 | 138(29.9/59.0) | 151(24.9/56.1) | 146(23.4/60.3) |
西新井 | 173(19.2/62.9) | 147(24.3/57.4) | 163(17.4/61.1) |
竹ノ塚 | 115(28.1/64.4) | 115(28.0/61.4) | 111(28.1/63.5) |
谷塚 | 95(29.1/62.9) | 98(26.6/61.3) | 100(24.6/62.9) |
草加 | 97(26.4/62.7) | 96(27.5/61.3) | 113(22.4/65.5) |
※データはファミリーマンションを対象に20年9月~20年11月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東武伊勢崎線(浅草~伊勢崎)の平均坪単価は133万円で、1年前から1.6%、2万円上昇した。事例数は3588件(前年より76件増)、平均築年数が27.0年(1年前25.5年)、平均専有面積は61.18㎡(同61.05㎡)。今回掲載区間の最高値は押上の247万円。























