東京カンテイ 中古マンション価格 1145 東京メトロ半蔵門線 三越前は22%上昇
住宅新報 2021年12月14日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
渋谷 | 475(28.7/55.1) | 431(28.7/58.0) | 395(28.8/54.4) |
表参道 | 534(28.7/71.7) | 554(24.5/78.0) | 518(20.7/76.2) |
青山一丁目 | 659(25.8/72.2) | 688(20.3/79.4) | 686(19.8/79.0) |
永田町 | 528(24.7/69.9) | 479(19.6/58.3) | 475(25.3/56.2) |
半蔵門 | 546(27.8/82.4) | 458(29.0/75.7) | 390(31.4/66.7) |
九段下 | 361(34.0/52.0) | 359(27.5/42.3) | 408(19.4/50.8) |
神保町 | 508(18.0/53.8) | 440(10.9/40.1) | 380(14.7/33.6) |
三越前 | 452(12.6/53.3) | 370(22.4/46.1) | 392(10.6/45.7) |
水天宮前 | 343(20.2/41.5) | 317(20.5/41.5) | 306(19.1/41.3) |
清澄白河 | 324(19.1/51.1) | 296(16.9/56.4) | 284(14.3/48.0) |
住吉 | 260(23.1/63.9) | 226(25.6/62.5) | 239(18.2/59.3) |
錦糸町 | 267(25.0/46.2) | 254(23.1/49.0) | 251(21.1/46.9) |
押上 | 249(24.7/48.4) | 248(20.3/47.0) | 233(21.0/44.7) |
平均 | 407(25.5/56.7) | 384(23.7/58.6) | 359(22.0/55.0) |
※データはファミリーマンションを対象に21年4~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東京メトロ半蔵門線(渋谷~押上)における平均坪単価は407万円で1年前に比べて23万円、6.0%上昇した。事例数は1923件(前年より259件減)、平均築年数が25.5年(1年前23.7年)、平均専有面積は56.68㎡(同58.57㎡)。最高値は青山一丁目の659万円。























