東京カンテイ 中古マンション価格 1163 京急本線(2) 京急鶴見は200万円台に上昇
住宅新報 2022年4月26日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
八丁畷 | 188(27.4/47.5) | 174(26.1/49.8) | 175(25.2/44.9) |
鶴見市場 | 176(23.2/57.8) | 169(17.9/59.7) | 167(20.0/60.7) |
京急鶴見 | 205(21.5/43.5) | 171(23.0/39.3) | 156(24.0/37.4) |
花月総持寺 | 154(31.9/55.4) | 141(26.1/60.0) | 159(27.1/46.6) |
生麦 | 143(34.1/44.3) | 138(28.5/57.2) | 120(29.2/52.8) |
子安 | 205(22.2/60.2) | 205(22.8/35.3) | 172(23.2/41.1) |
神奈川新町 | 187(24.9/39.8) | 193(25.8/40.0) | 171(24.4/43.1) |
神奈川 | 222(34.0/36.7) | 201(32.8/35.2) | 185(33.4/40.6) |
横浜 | 255(25.2/57.4) | 225(25.8/60.7) | 226(21.9/57.7) |
戸部 | 205(27.9/36.5) | 208(21.5/40.7) | 209(18.3/40.8) |
黄金町 | 176(29.5/44.2) | 164(29.3/46.7) | 154(28.7/38.6) |
南太田 | 173(29.2/52.7) | 137(32.7/47.1) | 136(30.6/45.8) |
井土ヶ谷 | 157(25.2/55.6) | 132(27.7/55.6) | 123(24.9/65.1) |
弘明寺 | 91(40.1/60.7) | 79(41.5/61.5) | 95(36.7/60.6) |
上大岡 | 141(29.6/70.1) | 138(26.7/72.4) | 127(28.8/71.0) |
※データはファミリーマンションを対象に21年10月~12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
京急本線(泉岳寺~浦賀)における平均坪単価は215万円で、1年前に比べて29万円、15.6%上昇した。事例数は4675件(前年より131件減)、平均築年数は27.6年(1年前27.4年)、平均専有面積は56.73㎡(同60.22㎡)だった。今回掲載駅(八丁畷~上大岡)における最高値は横浜の255万円。























