東京カンテイ 中古マンション価格 1182 JR中央線(2) 最高値は国分寺
住宅新報 2022年9月13日 号 6面
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 武蔵境 | 224(29.7/52.8) | 222(27.5/61.6) | 188(26.4/66.1) |
| 東小金井 | 209(22.0/57.6) | 213(21.6/59.7) | 183(23.6/73.0) |
| 武蔵小金井 | 197(33.5/58.8) | 174(31.4/56.2) | 172(28.0/63.8) |
| 国分寺 | 255(24.4/60.7) | 238(21.4/62.1) | 206(19.7/63.3) |
| 西国分寺 | 175(31.6/67.3) | 163(29.6/62.3) | 155(26.4/74.5) |
| 国立 | 216(27.2/64.9) | 209(20.8/65.3) | 185(22.5/71.9) |
| 立川 | 187(28.6/56.7) | 175(29.1/51.8) | 149(28.9/51.4) |
| 日野 | 105(33.2/68.7) | 108(28.4/68.4) | 111(23.9/68.7) |
| 豊田 | 153(21.9/50.8) | 120(25.6/55.7) | 137(19.4/57.9) |
| 八王子 | 153(24.2/44.9) | 131(24.1/45.5) | 137(19.9/58.7) |
| 西八王子 | 106(28.7/49.1) | 86(31.1/46.9) | 82(32.6/52.3) |
| 高尾 | 127(25.5/69.7) | 105(28.2/75.7) | 96(27.4/73.9) |
| ※データはファミリーマンションを対象に22年5月~7月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























