東京カンテイ 中古マンション価格 1210 JR総武本線 四街道が大幅アップ
住宅新報 2023年4月4日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 616(6.4/71.2) | 513(6.6/64.2) | 463(9.6/65.5) |
| 新日本橋 | 429(16.2/46.9) | 353(17.7/32.0) | 293(17.0/44.9) |
| 馬喰町 | 367(18.3/43.2) | 378(12.6/45.0) | 335(13.9/43.7) |
| 錦糸町 | 300(26.4/50.7) | 284(24.7/46.9) | 261(23.9/46.5) |
| 新小岩 | 190(28.8/57.5) | 175(27.9/59.9) | 167(24.3/62.5) |
| 市川 | 223(29.4/67.9) | 202(26.7/67.3) | 201(25.3/73.6) |
| 船橋 | 150(29.9/65.5) | 140(29.5/64.2) | 134(24.2/66.7) |
| 津田沼 | 164(28.1/71.8) | 154(27.0/69.8) | 145(23.9/69.4) |
| 稲毛 | 103(28.6/71.8) | 98(25.9/72.2) | 87(27.2/76.3) |
| 千葉 | 148(22.1/68.0) | 138(21.6/71.2) | 116(24.8/67.4) |
| 東千葉 | 92(34.3/63.7) | 78(36.2/58.2) | 66(34.0/68.0) |
| 都賀 | 79(34.2/58.0) | 66(32.4/66.7) | 57(33.2/68.9) |
| 四街道 | 96(26.7/69.7) | 72(26.4/72.1) | 66(23.5/73.1) |
| ※データはファミリーマンションを対象に22年10月~12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















