東京カンテイ 中古マンション価格 1215 京成本線(2) ユーカリが丘、下落基調
住宅新報 2023年5月9日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 大神宮下 | 129(41.5/65.3) | 117(44.4/59.2) | 103(43.2/56.6) |
| 船橋競馬場 | 167(21.0/59.1) | 152(26.4/67.1) | 109(27.5/62.8) |
| 谷津 | 98(42.2/66.6) | 90(44.2/66.1) | 79(42.7/62.8) |
| 京成津田沼 | 147(32.5/72.1) | 128(35.4/68.9) | 113(32.4/70.0) |
| 京成大久保 | 121(26.9/68.8) | 106(23.7/72.9) | 74(27.4/80.2) |
| 実籾 | 93(26.6/74.7) | 79(25.4/81.4) | 76(20.9/83.1) |
| 八千代台 | 78(42.0/63.9) | 51(45.1/62.9) | 46(42.9/62.6) |
| 勝田台 | 72(38.6/68.7) | 48(38.1/58.8) | 52(36.1/66.0) |
| 志津 | 73(33.0/71.6) | 62(36.5/70.4) | 55(34.0/72.6) |
| ユーカリが丘 | 92(28.2/106.8) | 98(23.2/106.5) | 110(19.7/97.6) |
| 京成臼井 | 97(21.2/75.7) | 71(25.2/73.3) | 90(19.9/79.5) |
| 京成佐倉 | 71(31.3/83.2) | 60(30.4/79.5) | 51(27.7/80.9) |
| 京成成田 | 73(31.2/80.1) | 72(31.1/75.8) | 82(27.0/76.3) |
| ※データはファミリーマンションを対象に22年10月~12月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























