東京カンテイ 中古マンション価格 1221 都営地下鉄三田線(2) 下落駅目立つ
住宅新報 2023年6月20日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 西巣鴨 | 278(27.3/47.7) | 277(25.7/48.6) | 244(25.8/44.5) |
| 新板橋 | 235(30.9/42.1) | 235(29.8/41.6) | 241(25.7/36.4) |
| 板橋区役所前 | 257(27.1/48.3) | 245(27.9/39.9) | 242(22.1/48.4) |
| 板橋本町 | 234(29.4/46.0) | 244(23.4/45.0) | 222(23.6/41.4) |
| 本蓮沼 | 209(32.0/45.4) | 199(29.7/45.5) | 204(23.2/49.9) |
| 志村坂上 | 220(27.2/64.2) | 215(24.5/63.0) | 197(24.3/57.0) |
| 志村三丁目 | 187(33.8/64.2) | 192(30.9/62.3) | 185(25.8/60.0) |
| 蓮根 | 192(33.8/49.7) | 184(33.1/51.1) | 181(29.0/50.3) |
| 西台 | 192(28.2/44.0) | 178(29.4/45.2) | 185(22.2/54.0) |
| 高島平 | 145(39.5/54.2) | 162(33.6/50.1) | 130(38.0/59.6) |
| 新高島平 | 140(35.9/46.2) | 141(35.2/42.9) | 120(34.9/46.1) |
| 西高島平 | 151(24.7/64.0) | 154(24.7/60.0) | 140(26.8/52.6) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年2月~4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















