東京カンテイ 中古マンション価格 1231 東京メトロ東西線(2) 妙典、二桁上昇続く
住宅新報 2023年9月5日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 木場 | 290(26.4/64.2) | 277(23.4/60.0) | 257(21.2/57.4) |
| 東陽町 | 247(35.0/63.4) | 248(32.8/61.6) | 232(31.4/59.2) |
| 南砂町 | 223(28.8/66.9) | 222(25.2/67.3) | 197(27.9/66.8) |
| 西葛西 | 213(29.7/70.7) | 208(28.1/69.8) | 191(26.8/70.0) |
| 葛西 | 198(27.2/64.5) | 207(23.9/66.7) | 191(23.2/66.2) |
| 浦安 | 211(24.9/59.9) | 195(24.3/60.6) | 172(24.1/62.4) |
| 南行徳 | 146(36.1/65.0) | 140(36.8/62.1) | 141(32.4/62.5) |
| 行徳 | 144(41.9/62.1) | 145(35.9/59.8) | 131(35.6/61.3) |
| 妙典 | 178(32.0/70.9) | 159(35.9/69.1) | 142(33.0/69.9) |
| 原木中山 | 139(34.7/59.2) | 134(29.2/65.5) | 120(29.8/66.1) |
| 西船橋 | 153(31.4/66.6) | 132(34.9/67.6) | 139(28.9/66.8) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年2月~4月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























