東京カンテイ 中古マンション価格 1245 JR根岸線 築浅化進む新杉田が二桁上昇
住宅新報 2023年12月12日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 270(26.2/58.9) | 268(24.2/57.1) | 246(25.9/57.0) |
| 桜木町 | 278(25.6/53.6) | 271(25.3/57.5) | 252(24.5/58.4) |
| 関内 | 263(23.7/47.9) | 233(26.5/48.9) | 225(23.7/50.5) |
| 石川町 | 217(31.5/59.5) | 219(29.5/62.0) | 215(25.3/57.1) |
| 山手 | 178(27.9/70.4) | 169(28.9/64.6) | 154(30.7/69.3) |
| 根岸 | 154(32.2/63.0) | 151(34.1/67.8) | 132(31.6/65.5) |
| 磯子 | 137(37.4/65.0) | 139(36.2/64.4) | 133(32.6/64.7) |
| 新杉田 | 164(25.2/58.3) | 146(28.1/48.6) | 136(26.0/42.2) |
| 洋光台 | 109(42.5/59.7) | 104(41.4/59.8) | 105(34.9/62.4) |
| 港南台 | 113(40.4/67.2) | 120(36.0/68.4) | 132(33.0/71.3) |
| 本郷台 | 133(31.8/71.8) | 138(28.4/70.9) | 129(29.2/68.7) |
| 大船 | 164(30.4/75.5) | 142(33.3/81.6) | 147(27.3/80.2) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年8月~10月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























