東京カンテイ 中古マンション価格 1249 横浜市営地下鉄ブルーライン(1) あざみ野、二桁上昇が続く
住宅新報 2024年1月16日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| あざみ野 | 216(26.9/71.5) | 191(29.1/76.4) | 164(31.4/78.1) |
| 中川 | 191(26.7/95.0) | 218(23.9/71.0) | 209(24.0/73.6) |
| センター北 | 234(22.5/81.9) | 234(21.4/78.7) | 219(19.2/82.5) |
| センター南 | 239(21.3/78.7) | 239(20.5/83.9) | 231(18.0/79.8) |
| 仲町台 | 171(23.6/71.4) | 201(20.3/75.6) | 148(23.7/67.9) |
| 新羽 | 161(32.9/61.0) | 170(28.9/63.3) | 130(35.0/62.2) |
| 北新横浜 | 248(16.3/40.8) | 221(25.2/53.2) | 184(24.8/56.6) |
| 新横浜 | 213(24.5/59.5) | 222(20.7/58.9) | 201(21.0/59.9) |
| 岸根公園 | 192(30.6/60.0) | 187(28.6/46.1) | 164(26.4/37.2) |
| 片倉町 | 144(35.3/58.6) | 122(36.5/53.9) | 131(31.2/58.4) |
| 三ツ沢上町 | 176(23.7/63.2) | 141(32.2/60.1) | 160(25.5/61.8) |
| 三ツ沢下町 | 155(40.0/66.2) | 174(32.9/60.9) | 146(31.6/62.4) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年8月~10月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















