東京カンテイ 中古マンション価格 1254 相鉄本線(2)&相鉄新横浜線 海老名が22%の大幅上昇
住宅新報 2024年2月20日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 相鉄本線(2) | |||
| 二俣川 | 123(40.9/60.5) | 125(40.3/59.2) | 115(38.5/61.4) |
| 希望ケ丘 | 116(41.3/55.7) | 116(38.7/54.7) | 101(38.8/56.6) |
| 三ツ境 | 109(34.4/67.0) | 112(34.3/64.9) | 106(32.2/64.5) |
| 大和 | 129(28.5/54.7) | 131(26.6/58.0) | 135(20.2/62.6) |
| 相模大塚 | 121(30.0/62.4) | 119(24.5/54.0) | 96(34.0/66.3) |
| さがみ野 | 113(26.2/64.9) | 107(26.9/65.3) | 95(25.7/61.9) |
| かしわ台 | 101(32.8/69.5) | 99(29.6/71.7) | 94(29.9/70.1) |
| 海老名 | 168(24.5/65.6) | 137(28.5/67.2) | 144(23.5/64.6) |
| 相鉄新横浜線 | |||
| 新横浜 | 213(24.5/59.5) | 222(20.7/58.9) | 201(21.0/59.9) |
| 羽沢横浜国大 | 137(32.2/57.7) | 122(32.8/53.5) | 125(27.6/65.8) |
| 西谷 | 109(34.2/63.4) | 94(35.9/63.6) | 89(37.6/56.5) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年8月~10月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























