東京カンテイ 中古マンション価格 1266 東急東横線(1) 代官山が坪700万円突破
住宅新報 2024年5月21日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 569(32.5/57.3) | 526(29.5/53.9) | 487(29.2/52.0) |
| 代官山 | 710(28.0/60.6) | 584(30.7/62.3) | 583(23.4/65.8) |
| 中目黒 | 450(32.4/50.2) | 452(28.5/52.5) | 412(29.0/50.7) |
| 祐天寺 | 321(37.7/46.1) | 337(33.3/51.6) | 319(32.8/49.0) |
| 学芸大学 | 359(33.8/56.1) | 338(31.4/51.3) | 342(27.3/53.3) |
| 都立大学 | 350(35.8/51.9) | 333(34.8/50.8) | 320(32.9/52.0) |
| 自由が丘 | 399(35.2/65.3) | 382(34.4/59.5) | 340(34.2/59.1) |
| 田園調布 | 242(41.0/53.0) | 238(39.2/50.5) | 241(39.9/52.3) |
| 多摩川 | 251(42.4/60.4) | 254(42.8/62.3) | 218(43.9/55.8) |
| 新丸子 | 269(28.3/52.9) | 251(29.7/45.8) | 234(28.4/43.1) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年12月~24年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急東横線(渋谷~横浜)における平均坪単価は313万円で、1年前に比べて9万円、3.0%上昇した。事例数は6037件(前年より166件増)、平均築年数は30.9年(1年前29.9年)、平均専有面積は59.10㎡(同57.22㎡)だった。今回掲載区間(渋谷~新丸子)の最高値は代官山の710万円。























