東京カンテイ 中古マンション価格 1269 東急多摩川線 沼部が20%の大幅上昇
住宅新報 2024年6月11日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 251(42.4/60.4) | 254(42.8/62.3) | 218(43.9/55.8) |
| 沼部 | 248(31.8/46.3) | 206(33.2/45.0) | 189(34.9/39.6) |
| 鵜の木 | 258(27.6/64.1) | 238(30.3/60.5) | 247(23.5/62.8) |
| 下丸子 | 275(23.5/71.4) | 283(22.2/67.4) | 257(20.8/61.9) |
| 武蔵新田 | 231(32.2/54.1) | 226(32.9/51.6) | 244(23.3/45.3) |
| 矢口渡 | 242(28.1/50.4) | 239(28.1/47.9) | 255(24.8/47.0) |
| 蒲田 | 281(30.2/44.6) | 286(27.1/46.4) | 280(25.5/47.2) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年12月~24年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急多摩川線(多摩川~蒲田)の平均坪単価は257万円で、1年前と同じだった。事例数は1098件(前年より126件増)、平均築年数は29.9年(1年前29.7年)、平均専有面積は53.50㎡(同51.93㎡)だった。最高値は蒲田の281万円。























