東京カンテイ 中古マンション価格 1273 小田急江ノ島線(1) 中央林間は200万円目前
住宅新報 2024年7月9日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 相模大野 | 174(27.8/63.3) | 170(28.1/64.3) | 157(24.1/61.6) |
| 東林間 | 131(32.7/67.1) | 127(30.2/64.9) | 126(30.6/68.7) |
| 中央林間 | 197(22.4/69.4) | 191(22.5/68.5) | 158(22.8/68.9) |
| 南林間 | 115(33.7/55.7) | 118(31.7/53.9) | 104(29.6/54.1) |
| 鶴間 | 105(33.7/64.8) | 113(29.3/58.8) | 107(27.9/61.6) |
| 大和 | 127(29.7/56.0) | 123(27.9/54.3) | 129(23.7/62.1) |
| 桜ヶ丘 | 98(32.6/60.1) | 91(32.0/53.6) | 89(30.2/47.7) |
| 高座渋谷 | 124(25.2/70.8) | 110(25.2/69.3) | 118(24.5/73.0) |
| 長後 | 109(27.5/61.5) | 77(33.9/64.5) | 99(29.9/61.6) |
| 湘南台 | 161(28.6/66.4) | 169(25.1/68.1) | 169(24.0/66.3) |
| 六会日大前 | 83(40.5/65.8) | 108(37.3/63.1) | 92(45.2/67.3) |
| 善行 | 117(28.2/70.8) | 119(30.6/65.8) | 118(25.9/65.1) |
| ※データはファミリーマンションを対象に23年12月~24年2月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























