東京カンテイ 中古マンション価格 1275 JR青梅線 東青梅が二桁の連続上昇
住宅新報 2024年7月23日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 立川 | 185(31.7/51.4) | 182(30.2/53.3) | 189(27.7/54.4) |
| 西立川 | 162(20.7/66.5) | 149(22.3/71.3) | 130(19.7/68.5) |
| 東中神 | 150(22.8/59.1) | 141(24.3/50.8) | 136(21.3/65.3) |
| 中神 | 126(31.4/72.3) | 115(37.1/66.8) | 119(34.4/70.6) |
| 昭島 | 124(30.2/74.0) | 146(25.8/73.3) | 127(27.8/71.1) |
| 拝島 | 114(32.1/69.9) | 114(34.1/70.8) | 99(35.1/61.4) |
| 福生 | 98(32.0/56.5) | 91(30.6/49.4) | 89(30.1/62.9) |
| 羽村 | 90(31.0/64.6) | 91(33.6/65.5) | 84(35.4/59.7) |
| 小作 | 93(27.7/64.0) | 101(23.8/64.9) | 94(24.0/65.6) |
| 河辺 | 82(32.6/54.7) | 93(31.1/60.4) | 86(31.5/52.2) |
| 東青梅 | 82(31.5/58.2) | 74(31.6/53.7) | 66(31.6/44.1) |
| 青梅 | 66(32.6/60.6) | 70(31.4/57.4) | 56(32.2/66.8) |
| ※データはファミリーマンションを対象に24年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























