東京カンテイ 中古マンション価格 1276 JR中央線(1) 四ツ谷が坪700万円台に
住宅新報 2024年7月30日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 687( 8.3/61.4) | 581( 8.5/66.6) | 601( 6.4/76.0) |
| 御茶ノ水 | 372(36.0/41.2) | 363(29.3/41.9) | 391(26.2/40.9) |
| 四ツ谷 | 706(19.0/69.0) | 517(20.3/58.7) | 497(23.8/63.8) |
| 新宿 | 404(32.6/34.7) | 366(33.8/37.8) | 344(34.4/35.6) |
| 中野 | 364(32.6/49.2) | 355(29.0/45.8) | 300(33.4/44.0) |
| 高円寺 | 277(33.8/34.4) | 305(29.6/37.0) | 272(32.7/34.9) |
| 阿佐ケ谷 | 282(31.1/43.1) | 268(29.5/41.6) | 266(31.3/34.8) |
| 荻窪 | 277(33.7/45.2) | 278(34.2/47.4) | 265(32.2/44.6) |
| 西荻窪 | 274(36.2/48.1) | 254(36.4/45.1) | 243(38.1/43.7) |
| 吉祥寺 | 319(31.5/59.0) | 297(29.8/59.3) | 286(33.2/53.6) |
| 三鷹 | 279(28.8/54.0) | 269(29.9/54.4) | 255(29.5/52.8) |
| ※データはファミリーマンションを対象に24年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























