東京カンテイ 中古マンション価格 1277 JR中央線(2) 国分寺が二桁の反転上昇
住宅新報 2024年8月6日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 武蔵境 | 239(32.5/60.7) | 264(29.8/63.0) | 223(29.0/54.5) |
| 東小金井 | 218(25.4/66.8) | 242(19.5/71.2) | 198(23.5/57.1) |
| 武蔵小金井 | 220(32.1/60.7) | 201(31.9/59.8) | 191(34.8/57.8) |
| 国分寺 | 250(29.4/60.5) | 216(31.7/59.1) | 248(22.7/61.1) |
| 西国分寺 | 196(29.7/67.7) | 189(28.5/62.1) | 172(30.9/65.0) |
| 国立 | 204(27.4/65.8) | 220(24.7/66.0) | 214(26.2/63.6) |
| 立川 | 185(31.7/51.4) | 182(30.2/53.3) | 189(27.7/54.4) |
| 日野 | 114(33.6/66.1) | 109(33.1/66.3) | 103(33.7/67.5) |
| 豊田 | 156(26.2/66.9) | 165(21.1/66.1) | 150(23.1/49.7) |
| 八王子 | 162(24.4/53.0) | 152(24.8/54.4) | 153(24.1/45.1) |
| 西八王子 | 123(30.2/64.9) | 121(29.3/54.0) | 102(29.1/46.5) |
| 高尾 | 118(32.7/69.4) | 142(25.9/74.4) | 125(25.9/69.2) |
| ※データはファミリーマンションを対象に24年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























