東京カンテイ 中古マンション価格 1296 東武野田線(2) 柏は築古化で下落幅広がる
住宅新報 2024年12月24日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 江戸川台 | 37(48.3/71.2) | 49(46.6/74.6) | 50(40.7/73.7) |
| 初石 | 101(32.4/83.1) | 102(30.7/77.8) | 99(28.2/75.5) |
| 流山おおたかの森 | 274(11.6/72.4) | 275(8.9/74.4) | 265(7.2/72.5) |
| 柏 | 126(29.2/71.4) | 136(25.1/73.2) | 140(26.2/73.0) |
| 新柏 | 123(29.7/73.7) | 109(27.9/77.0) | 130(19.6/77.5) |
| 増尾 | 85(32.2/75.6) | 100(31.7/77.4) | 91(34.9/75.6) |
| 六実 | 77(36.5/69.2) | 77(35.1/69.1) | 74(37.6/71.9) |
| 鎌ケ谷 | 144(14.3/73.0) | 134(20.0/76.4) | 138(16.3/75.0) |
| 馬込沢 | 76(32.5/73.5) | 73(34.7/78.5) | 61(38.4/71.3) |
| 塚田 | 143(26.8/72.1) | 147(22.5/73.7) | 137(22.1/72.5) |
| 新船橋 | 129(36.0/71.6) | 151(27.8/78.6) | 113(34.9/74.3) |
| 船橋 | 141(34.9/62.8) | 148(31.6/65.0) | 146(29.8/64.9) |
| ※データはファミリーマンションを対象に24年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||























