東京カンテイ 中古マンション価格 1305 JR総武本線 馬喰町が400万円の大台に
住宅新報 2025年3月4日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 641(10.8/54.7) | 572(11.9/55.6) | 614( 6.0/69.6) |
| 新日本橋 | 602(12.1/49.6) | 458(13.2/53.9) | 436(16.4/44.8) |
| 馬喰町 | 406(23.7/36.9) | 369(21.8/43.0) | 369(17.9/42.8) |
| 錦糸町 | 311(31.6/47.5) | 308(28.4/50.2) | 299(26.1/51.0) |
| 新小岩 | 205(29.9/61.1) | 188(30.5/61.2) | 190(28.1/58.6) |
| 市川 | 217(32.4/72.8) | 202(33.9/68.7) | 218(29.2/67.0) |
| 船橋 | 145(35.0/62.7) | 144(31.7/65.7) | 148(29.9/65.5) |
| 津田沼 | 164(29.1/73.3) | 179(25.8/69.1) | 165(27.6/72.2) |
| 稲毛 | 102(33.9/74.7) | 110(29.5/73.4) | 102(28.4/71.8) |
| 千葉 | 180(20.7/64.8) | 160(22.8/63.0) | 141(23.1/67.6) |
| 東千葉 | 95(37.1/66.2) | 97(35.5/64.7) | 92(34.7/63.3) |
| 都賀 | 92(33.0/71.9) | 84(31.2/71.8) | 77(33.5/66.0) |
| 四街道 | 82(27.1/70.0) | 77(26.7/71.6) | 94(26.9/70.1) |
| ※データはファミリーマンションを対象に24年9月~11月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















