東京カンテイ 中古マンション価格 1316 都営地下鉄三田線(2) 西巣鴨が坪300万円突破
住宅新報 2025年5月27日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 西巣鴨 | 321(27.3/51.7) | 292(26.3/54.2) | 280(27.8/48.4) |
| 新板橋 | 266(32.5/43.2) | 258(32.8/47.7) | 233(31.3/41.6) |
| 板橋区役所前 | 266(30.2/47.8) | 262(28.5/51.4) | 257(27.1/49.5) |
| 板橋本町 | 235(31.8/44.0) | 219(33.6/49.0) | 235(29.7/44.9) |
| 本蓮沼 | 239(27.2/49.7) | 215(30.8/48.7) | 208(32.4/48.0) |
| 志村坂上 | 213(33.1/61.1) | 206(31.2/63.0) | 219(27.2/64.3) |
| 志村三丁目 | 202(36.2/65.0) | 187(37.3/65.7) | 187(33.8/64.3) |
| 蓮根 | 183(38.2/55.6) | 184(33.8/55.7) | 191(33.8/49.7) |
| 西台 | 206(30.1/45.7) | 185(30.5/49.1) | 197(27.0/43.7) |
| 高島平 | 150(41.9/47.4) | 150(40.8/49.2) | 146(39.6/55.3) |
| 新高島平 | 145(37.8/45.4) | 138(38.3/47.2) | 144(35.4/45.4) |
| 西高島平 | 150(32.0/59.4) | 149(29.5/58.8) | 150(24.7/64.7) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年1~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















