東京カンテイ 中古マンション価格 1326 東京メトロ東西線(1) 築古化の中野が連続下落
住宅新報 2025年8月5日 号 5面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 中野 | 350(35.4/46.8) | 354(29.0/48.6) | 357(28.6/45.1) |
| 落合 | 279(40.4/40.4) | 253(40.6/38.5) | 270(37.6/54.4) |
| 高田馬場 | 366(35.2/49.7) | 354(28.4/49.8) | 313(34.3/49.8) |
| 早稲田 | 415(26.8/44.4) | 333(33.9/53.1) | 332(28.3/43.1) |
| 神楽坂 | 561(21.0/59.4) | 420(25.6/56.4) | 431(22.1/54.5) |
| 飯田橋 | 636(27.6/54.5) | 555(23.6/50.3) | 543(23.3/54.7) |
| 九段下 | 673(24.9/48.3) | 485(33.0/45.3) | 483(28.6/46.5) |
| 大手町 | 824( 8.7/41.7) | 750( 3.5/50.0) | 688( 3.8/49.8) |
| 日本橋 | 616(16.6/39.8) | 468(18.2/34.1) | 440(23.2/36.3) |
| 茅場町 | 368(37.5/37.1) | 329(35.8/39.6) | 294(40.3/37.3) |
| 門前仲町 | 349(33.8/47.6) | 288(35.8/54.1) | 299(31.9/51.6) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年1月~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















