東京カンテイ 中古マンション価格 1327 東京メトロ東西線(2) 千葉県区間で下落トレンド
住宅新報 2025年8月19日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 木場 | 338(27.8/64.3) | 288(29.1/63.4) | 287(26.3/63.7) |
| 東陽町 | 276(36.7/65.6) | 248(37.1/63.3) | 250(34.5/63.3) |
| 南砂町 | 254(29.9/62.9) | 224(31.3/64.3) | 224(28.6/66.9) |
| 西葛西 | 216(33.4/70.9) | 221(31.9/72.6) | 211(30.4/70.6) |
| 葛西 | 217(27.9/66.3) | 202(28.0/66.9) | 199(26.4/63.4) |
| 浦安 | 201(26.8/60.7) | 199(23.9/63.1) | 211(25.7/58.8) |
| 南行徳 | 148(37.0/62.5) | 149(36.6/62.1) | 147(35.8/66.1) |
| 行徳 | 133(43.3/62.1) | 138(41.2/62.9) | 145(41.7/61.9) |
| 妙典 | 176(35.9/68.0) | 185(33.9/68.8) | 180(32.1/69.6) |
| 原木中山 | 145(31.4/65.8) | 132(35.2/66.2) | 142(34.0/59.3) |
| 西船橋 | 146(35.6/66.1) | 148(32.9/67.0) | 153(31.7/66.5) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年1~3月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















