東京カンテイ 中古マンション価格 1339 JR京浜東北線(1) 大井町が坪500万円台
住宅新報 2025年11月11日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 品川 | 712(21.1/81.6) | 589(23.2/73.6) | 480(21.2/79.2) |
| 大井町 | 547(26.2/54.9) | 394(29.2/49.4) | 381(25.6/52.5) |
| 大森 | 309(35.2/50.0) | 269(36.2/49.9) | 269(34.0/52.4) |
| 蒲田 | 310(32.7/42.3) | 269(32.5/47.0) | 281(29.3/46.6) |
| 川崎 | 243(30.7/55.3) | 227(28.9/56.9) | 227(27.0/55.0) |
| 鶴見 | 165(35.6/59.1) | 164(33.4/58.3) | 167(31.6/58.9) |
| 新子安 | 217(28.4/58.9) | 208(27.0/60.4) | 202(26.7/59.7) |
| 東神奈川 | 282(23.7/65.2) | 297(23.4/68.7) | 254(23.9/63.8) |
| 横浜 | 459(24.1/61.4) | 318(26.9/56.9) | 270(25.8/58.5) |
| 桜木町 | 292(26.8/57.1) | 265(28.6/52.4) | 288(25.0/54.0) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
JR京浜東北線(品川~大船)における平均坪単価は296万円で、1年前に比べて58万円、23.9%上昇した。事例数は6686件(前年より35件減)、平均築年数が30.8年(1年前30.9年)、平均専有面積は61.77㎡(同59.94㎡)。今回区間(品川~桜木町)における最高値は品川の712万円。






















