東京カンテイ 中古マンション価格 1341 JR東海道本線 事例豊富な茅ケ崎が連続上昇
住宅新報 2025年11月25日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 横浜 | 459(24.1/61.4) | 318(26.9/56.9) | 270(25.8/58.5) |
| 戸塚 | 124(34.9/66.9) | 131(31.1/70.0) | 133(31.7/68.6) |
| 大船 | 160(33.3/77.1) | 158(32.6/80.2) | 163(30.5/74.8) |
| 藤沢 | 208(28.0/64.6) | 211(24.7/65.4) | 204(24.5/65.9) |
| 辻堂 | 162(29.0/72.7) | 171(26.9/75.3) | 164(27.4/75.5) |
| 茅ケ崎 | 178(25.2/74.4) | 167(25.7/74.7) | 159(26.3/75.5) |
| 平塚 | 120(30.3/65.4) | 120(31.4/65.4) | 118(30.3/61.1) |
| 大磯 | 131(36.0/95.3) | 152(25.2/82.5) | 128(25.4/78.3) |
| 二宮 | 63(37.8/60.8) | 62(36.4/67.2) | 59(37.0/62.7) |
| 国府津 | 90(26.1/64.6) | 101(19.7/61.4) | 108(20.6/65.5) |
| 鴨宮 | 88(35.4/67.5) | 67(34.1/70.7) | 96(26.4/68.5) |
| 小田原 | 104(32.7/68.3) | 99(30.8/75.7) | 92(30.2/70.7) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















