東京カンテイ 中古マンション価格 1344 横浜市営地下鉄ブルーライン(1) 仲町台が坪200万円台に
住宅新報 2025年12月16日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| あざみ野 | 211(31.5/73.7) | 202(31.4/75.5) | 215(26.5/72.8) |
| 中川 | 216(25.9/78.7) | 217(23.0/74.1) | 192(26.7/94.8) |
| センター北 | 261(24.1/79.6) | 242(22.6/82.4) | 236(22.1/82.4) |
| センター南 | 254(21.9/80.8) | 250(18.3/78.6) | 236(21.5/78.8) |
| 仲町台 | 205(25.4/74.0) | 175(27.0/74.7) | 176(23.5/73.6) |
| 新羽 | 166(32.8/67.2) | 191(26.9/63.9) | 157(33.4/60.7) |
| 新横浜 | 246(23.8/60.1) | 226(23.2/59.1) | 215(24.4/59.3) |
| 岸根公園 | 186(33.9/54.9) | 163(37.2/50.9) | 188(32.5/59.0) |
| 片倉町 | 132(38.5/61.4) | 127(40.1/55.3) | 140(35.7/58.1) |
| 三ツ沢上町 | 164(30.6/63.8) | 159(30.6/60.7) | 176(24.0/63.6) |
| 三ツ沢下町 | 161(35.1/65.4) | 149(39.4/62.2) | 168(36.6/66.9) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















