東京カンテイ 中古マンション価格 1349 相鉄本線(2)&相鉄新横浜線 急伸の海老名200万円目前
住宅新報 2026年1月27日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| ●相鉄本線(2) | |||
| 二俣川 | 120(44.1/51.4) | 115(41.4/50.7) | 123(40.7/60.7) |
| 希望ケ丘 | 120(41.7/60.8) | 124(40.6/60.1) | 119(40.7/55.6) |
| 三ツ境 | 107(35.3/64.6) | 113(34.9/63.7) | 108(34.7/65.8) |
| 瀬谷 | 146(28.4/75.6) | 129(32.4/78.9) | 153(27.6/79.5) |
| 大和 | 140(27.9/59.4) | 132(26.8/53.8) | 127(28.9/54.4) |
| 相模大塚 | 124(32.1/55.6) | 95(31.8/47.0) | 117(28.0/55.7) |
| さがみ野 | 112(29.2/64.5) | 108(30.2/71.2) | 114(26.7/65.1) |
| かしわ台 | 103(33.8/72.2) | 103(32.9/69.5) | 101(33.6/69.3) |
| 海老名 | 194(24.5/64.7) | 166(27.2/64.6) | 173(23.5/65.6) |
| ●相鉄新横浜線 | |||
| 新横浜 | 246(23.8/60.1) | 226(23.2/59.1) | 215(24.4/59.3) |
| 羽沢横浜国大 | 330(13.5/62.9) | 124(34.3/50.5) | 137(31.6/55.6) |
| 西谷 | 116(34.6/63.9) | 115(33.9/66.9) | 108(35.0/63.5) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年7月~9月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















