東京カンテイ 中古マンション価格 1357 東急大井町線(2) 過半駅が二桁上昇に拡大
住宅新報 2026年3月24日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 大岡山 | 357(41.8/46.9) | 361(38.2/56.5) | 280(42.0/52.0) |
| 緑が丘 | 310(39.4/39.3) | 393(28.6/52.3) | 304(39.5/42.2) |
| 自由が丘 | 462(39.0/62.4) | 373(41.1/56.8) | 400(34.5/65.5) |
| 九品仏 | 477(31.9/72.7) | 369(33.9/66.5) | 236(36.6/37.5) |
| 尾山台 | 340(32.0/62.2) | 311(31.6/63.5) | 301(29.1/67.3) |
| 等々力 | 335(32.7/63.1) | 304(32.4/66.9) | 290(29.8/67.3) |
| 上野毛 | 325(36.1/63.9) | 281(36.1/62.5) | 271(34.3/60.6) |
| 二子玉川 | 559(23.7/70.7) | 422(25.7/72.7) | 408(23.9/68.3) |
| 二子新地 | 257(27.9/61.5) | 231(27.6/65.2) | 219(24.9/64.0) |
| 高津 | 249(25.4/66.7) | 238(26.8/65.3) | 222(25.5/61.5) |
| 溝の口 | 260(26.2/69.6) | 218(27.2/69.0) | 220(28.1/67.5) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年11月~26年1月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















