東京カンテイ 中古マンション価格 1361 東急東横線(1) 代官山が坪1千万台に
住宅新報 2026年4月21日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 979(26.1/66.4) | 756(28.7/58.3) | 558(32.3/57.5) |
| 代官山 | 1035(27.3/73.5) | 858(28.7/62.1) | 697(28.2/58.9) |
| 中目黒 | 648(34.4/56.3) | 633(31.1/65.2) | 446(32.6/49.5) |
| 祐天寺 | 466(33.9/57.1) | 370(37.3/45.1) | 316(38.0/46.8) |
| 学芸大学 | 469(32.9/61.4) | 414(32.7/58.8) | 350(34.5/54.4) |
| 都立大学 | 458(33.2/58.2) | 374(34.2/51.8) | 349(35.6/51.8) |
| 自由が丘 | 462(39.0/62.4) | 373(41.1/56.8) | 400(34.5/65.5) |
| 田園調布 | 262(42.4/47.9) | 253(40.8/53.7) | 242(40.7/50.4) |
| 多摩川 | 245(48.4/48.2) | 282(42.0/52.7) | 256(42.3/61.2) |
| 新丸子 | 306(29.6/42.3) | 266(31.2/52.0) | 271(27.9/52.1) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年11月~26年1月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急東横線(渋谷~横浜)における平均坪単価は461万円で、1年前に比べて100万円、27.9%上昇した。事例数は5277件(前年より131件減)、平均築年数は30.4年(1年前31.1年)、平均専有面積は61.43㎡(同59.44㎡)だった。今回掲載区間(渋谷~新丸子)の最高値は代官山の1035万円。






















