東京カンテイ 中古マンション価格 1364 東急多摩川線 築年増す蒲田が二桁上昇
住宅新報 2026年5月19日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 多摩川 | 245(48.4/48.2) | 282(42.0/52.7) | 256(42.3/61.2) |
| 沼部 | 270(40.9/49.6) | 249(39.3/42.1) | 236(34.3/43.5) |
| 鵜の木 | 290(26.5/57.5) | 258(30.8/67.8) | 264(26.8/62.3) |
| 下丸子 | 337(23.3/80.1) | 291(25.5/73.8) | 271(24.4/69.7) |
| 武蔵新田 | 276(30.2/54.6) | 257(28.8/54.8) | 232(31.7/53.0) |
| 矢口渡 | 248(32.3/48.0) | 238(33.3/48.8) | 240(28.4/50.3) |
| 蒲田 | 318(35.2/45.6) | 284(32.8/47.2) | 278(30.5/45.4) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年11月~26年1月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
東急多摩川線(多摩川~蒲田)の平均坪単価は290万円で、1年前と比べて21万円、7.8%上昇した。事例数は687件(前年より238件減)、平均築年数は32.9年(1年前31.7年)、平均専有面積は52.82㎡(同55.28㎡)だった。最高値は下丸子の337万円。






















