東京カンテイ 中古マンション価格 1368 小田急江ノ島線(1) 築浅化の相模大野が二桁上昇
住宅新報 2026年6月16日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
| データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
| 駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
| 相模大野 | 207(24.4/68.3) | 175(29.3/64.3) | 175(27.7/61.9) |
| 東林間 | 124(36.2/68.3) | 136(34.7/63.2) | 132(31.9/66.5) |
| 中央林間 | 202(23.6/72.3) | 198(22.6/69.1) | 190(23.4/68.4) |
| 南林間 | 109(35.1/54.0) | 120(33.2/59.3) | 115(33.8/55.3) |
| 鶴間 | 116(30.3/66.7) | 123(30.4/64.1) | 105(34.2/64.0) |
| 大和 | 143(29.5/57.1) | 135(27.4/56.2) | 131(28.8/55.4) |
| 桜ヶ丘 | 94(36.8/55.4) | 99(34.2/55.8) | 99(31.8/61.3) |
| 高座渋谷 | 109(27.0/85.0) | 104(27.5/77.8) | 124(24.5/70.1) |
| 長後 | 76(35.0/65.8) | 81(34.9/65.0) | 109(28.3/61.0) |
| 湘南台 | 185(26.4/67.4) | 151(29.2/69.3) | 162(28.3/66.5) |
| 六会日大前 | 100(42.7/63.4) | 101(39.7/62.3) | 72(43.1/67.3) |
| 善行 | 136(29.3/65.9) | 130(25.9/68.5) | 117(28.2/70.7) |
| ※データはファミリーマンションを対象に25年11月~26年1月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||






















