東京カンテイ 中古マンション価格 1378 西武新宿線(2)、西武多摩湖線 国分寺が二桁の連続上昇
住宅新報 2026年9月1日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格

中古マンション価格(3.3m2単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
●西武新宿線(2) | |||
田無 | 183(34.2/61.5) | 165(33.5/61.5) | 162(33.4/62.5) |
花小金井 | 158(33.5/61.9) | 160(30.1/62.9) | 151(31.4/64.3) |
小平 | 150(29.4/69.5) | 145(27.9/64.2) | 143(28.3/65.3) |
久米川 | 127(35.8/62.9) | 119(37.9/61.8) | 121(34.4/63.9) |
東村山 | 157(28.1/55.5) | 157(25.4/56.5) | 118(28.9/52.2) |
所沢 | 241(21.4/65.8) | 216(25.0/65.9) | 164(27.8/63.8) |
航空公園 | 111(35.9/82.8) | 110(32.6/77.7) | 103(31.1/80.7) |
新所沢 | 104(37.0/70.1) | 105(36.0/67.9) | 109(36.0/67.4) |
入曽 | 56(42.3/63.4) | 53(38.3/64.9) | 62(39.7/65.9) |
狭山市 | 71(39.0/59.1) | 68(37.2/62.1) | 69(35.6/66.5) |
新狭山 | 76(39.8/63.7) | 72(39.5/55.3) | 67(39.3/59.2) |
南大塚 | 98(31.2/65.7) | 94(28.3/68.4) | 100(30.4/69.0) |
本川越 | 192(21.0/62.5) | 177(22.8/65.3) | 146(24.1/63.6) |
●西武多摩湖線 | |||
国分寺 | 295(29.3/59.3) | 268(27.5/64.0) | 242(29.7/61.1) |
一橋学園 | 178(28.2/68.3) | 164(26.6/71.5) | 154(27.3/66.4) |
萩山 | 166(23.7/70.3) | 144(26.6/60.5) | 135(29.0/62.3) |
八坂 | 135(29.6/55.6) | 119(35.2/59.4) | 140(24.9/62.0) |
※データはファミリーマンションを対象に26年3月~5月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
















