東京カンテイ 中古マンション価格 1133 都営地下鉄大江戸線(1) 汐留は600万円台に
住宅新報 2021年9月21日 号 6面
連載: 東京カンテイ 中古マンション価格
中古マンション価格(3.3㎡単価)の推移
データ提供:東京カンテイ。単位:万円(平均築年数/同専有面積) | |||
駅名 | 現在 | 1年前 | 2年前 |
|---|---|---|---|
東新宿 | 294(32.9/39.5) | 288(31.6/38.0) | 282(31.5/40.3) |
若松河田 | 309(26.1/39.4) | 291(24.3/48.5) | 255(28.6/45.2) |
牛込柳町 | 339(23.2/52.3) | 278(32.6/56.0) | 286(25.9/59.1) |
牛込神楽坂 | 354(25.2/48.3) | 331(23.9/52.9) | 320(23.5/57.3) |
飯田橋 | 394(27.2/48.5) | 355(27.3/46.2) | 312(25.0/50.6) |
春日 | 364(23.6/49.6) | 316(27.4/59.0) | 321(21.0/53.3) |
本郷三丁目 | 333(30.4/43.7) | 323(27.6/49.0) | 328(24.5/51.8) |
新御徒町 | 320(18.1/40.0) | 284(19.1/40.9) | 279(15.9/39.7) |
蔵前 | 287(25.0/43.8) | 265(20.8/43.7) | 249(21.8/41.3) |
両国 | 326( 8.6/36.6) | 284( 8.9/40.2) | 283( 8.0/39.6) |
森下 | 295(19.2/43.7) | 250(27.1/39.9) | 290(13.3/42.2) |
清澄白河 | 324(19.1/51.1) | 296(16.9/56.4) | 284(14.3/48.0) |
門前仲町 | 252(32.8/50.9) | 240(30.9/54.8) | 233(30.7/49.7) |
月島 | 406(15.1/68.9) | 353(15.4/66.0) | 347(14.1/63.8) |
勝どき | 389(13.4/64.9) | 344(14.9/68.1) | 350(11.1/65.6) |
汐留 | 607(18.5/86.4) | 560(17.5/88.1) | 551(16.7/93.0) |
※データはファミリーマンションを対象に21年4月~6月の3カ月間の売り出し事例を集計した平均値 | |||
都営地下鉄大江戸線(光が丘~新宿〈放射部〉、新宿~都庁前〈環状部〉)における平均坪単価は376万円。1年前に比べて28万円、8.1%上昇した。事例数は5006件(前年より987件減)、平均築年数24.4年(1年前23.2年)、平均専有面積は52.95㎡(同56.09㎡)だった。今回掲載区間(東新宿~汐留)の最高値は汐留の607万円。























